DISTANCIA: 107,2 Km - DESNIVEL: 2.151 m
PERFIL ALTIMÉTRICO
MAPA
MAPA
RUTÓMETRO
ITINERARIO | VIAL | KM CARRERA | KM A META | HORARIO PREVISTO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30 Km/h | 26 Km/h | 23 Km/h | ||||
SALIDA. Zona de la cascada de Ézaro | Carretera Dumbría | 0 | 107,1 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
Cruce giro izquierda por AC-550 dirección Carnota | AC-550 | 0,5 | 106,6 | 9:01 | 9:01 | 9:01 |
Incorporación a la AC-550 en Km 9,600 | ||||||
O Pindo, continunar por AC-500 | AC-550 | 2 | 105,1 | 9:04 | 9:04 | 9:05 |
Carnota, continuar por AC-550 | AC-550 | 15,2 | 91,9 | 9:30 | 9:35 | 9:39 |
Louro, continuar por AC-550 | AC-550 | 26,4 | 80,7 | 9:52 | 10:00 | 10:08 |
Muros, rúa do Cabo. Giro izquierda precaución setos. Seguir por AC-550 | AC-550 | 31,1 | 76 | 10:02 | 10:11 | 10:21 |
Serres, rotonda, seguir por AC-550 | AC-550 | 32,7 | 74,4 | 10:05 | 10:15 | 10:25 |
Esteiro, giro izquierda por DP-5305. | DP-5305 | 44,5 | 62,6 | 10:29 | 10:42 | 10:56 |
Comienza Puerto Subida Arestiño polo Maio. | ||||||
Baixada das Carrilanas | ||||||
PREMIO DE MONTAÑA ARESTIÑO | DP-6204 | 50,93 | 56,17 | 10:41 | 10:57 | 11:12 |
Cruce Lestaio, coger a la derecha. Seguir por DP-6204 hacia Valadares para enlazar con DP-6202 | DP-6204 | 52,5 | 54,6 | 10:45 | 11:01 | 11:16 |
Valadares, cruce izquierda para enlazar con la DP-6202, hacia AC-400 | DP-6202 | 55,5 | 51,6 | 10:51 | 11:08 | 11:24 |
Cruce, giro izquierda incorporación a la AC-400. Dirección Paxareiras | AC-400 | 57,8 | 49,3 | 10:55 | 11:13 | 11:30 |
Suevos, cruce derecha dirección Coiro, Beba, Mazaricos hacia DP-4501 | Carretera Mazaricos | 59,57 | 47,53 | 10:59 | 11:17 | 11:35 |
Beba, seguir recto por vial enlazar más adelante con DP-4501 | Carretera Mazaricos | 63,7 | 43,4 | 11:07 | 11:27 | 11:46 |
Cruce, giro izquierda indica Outeiro de Bois | Carretera Mazaricos | 65,76 | 41,34 | 11:11 | 11:31 | 11:51 |
Cruce izquierda al acabar esa pista | Carretera Mazaricos | 66,66 | 40,44 | 11:13 | 11:33 | 11:53 |
Cruce giro derecha dirección Coluns | Carretera Mazaricos | 67,08 | 40,02 | 11:14 | 11:34 | 11:54 |
Coluns, iglesia seguir a la izquierda | Carretera Mazaricos | 69,9 | 37,2 | 11:19 | 11:41 | 12:02 |
COMIENZA PUERTO - ALTO DA BESTEIRA | ||||||
PM - ALTO DA BESTEIRA | Carretera Mazaricos | 73,59 | 33,51 | 11:27 | 11:49 | 12:11 |
Miradoiro Frei Martín Sarmiento, giro izquierda 90º, precaución en bajada | Carretera Mazaricos | 77,74 | 29,36 | 11:35 | 11:59 | 12:22 |
Arcos. Precaución zona de curvas en bajada | Carretera Mazaricos | 78,7 | 28,4 | 11:37 | 12:01 | 12:25 |
Cruce, seguir dirección Noveira, Ézaro, Cee | Carretera Mazaricos | 79,6 | 27,5 | 11:39 | 12:03 | 12:27 |
Precaución zona de curvas en descenso | ||||||
O Fieiro, seguir por vial sin entrar en O Fieiro | Carretera Mazaricos | 81,2 | 25,9 | 11:42 | 12:07 | 12:31 |
Cruce dirección derecha, dirección San Crimenzo, Buxantes | Carretera Dumbría | 82,9 | 24,2 | 11:45 | 12:11 | 12:36 |
San Crimenzo, seguir por el vial | Carretera Dumbría | 84,6 | 22,5 | 11:49 | 12:15 | 12:40 |
Xestosa, giro izquierda dirección Anseán | Carretera Dumbría | 88,2 | 18,9 | 11:56 | 12:23 | 12:50 |
Anseán, seguir por el vial hacia DP-2302 | Carretera Dumbría | 88,6 | 18,5 | 11:57 | 12:24 | 12:51 |
O Cruce, giro izquierda por DP-2302 dirección Cee | DP-2302 | 90,3 | 16,8 | 12:00 | 12:28 | 12:55 |
Carboal, precaución zona de curvas en descenso | DP-2302 | 94,4 | 12,7 | 12:08 | 12:37 | 13:06 |
Raso, cruce guiro izquierda dirección Ézaro incorporación AC-550 | AC-550 | 97,5 | 9,6 | 12:15 | 12:45 | 13:14 |
COMIENZA PUERTO - ALTO DE AMEIXENDA | AC-550 | 99 | 8,1 | 12:18 | 12:48 | 13:18 |
PREMIO DE MONTAÑA. ALTO AMEIXENDA | AC-550 | 101,1 | 6 | 12:22 | 12:53 | 13:23 |
Ézaro, cruce izquierda hacia zona de la cascada | Carretera Dumbría | 104,5 | 2,6 | 12:29 | 13:01 | 13:32 |
Cruce a la izquierda dirección Mirador do Ézaro. | Carretera Dumbría | 105,2 | 1,9 | 12:30 | 13:02 | 13:34 |
COMIENZA PUERTO - ALTO MIRADOR DO ÉZARO | ||||||
ALTO MIRADOR DO ÉZARO | Carretera Dumbría | 107,1 | 0 | 12:34 | 13:07 | 13:39 |
ITINERARIO | VIAL | KM CARRETERA | KM A META | HORARIO PREVISTO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29 KM/H | 26 KM/H | 23 KM/H | ||||
SALIDA. Zona de la cascada de Ézaro | sin ind. | 0,000 | 107,600 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
Cruce giro izquierda por AC-550 dirección Carnota Incorporación a la AC-550 en Km 9,600 | AC-550 | 0,500 | 107,100 | 09:01 | 09:01 | 09:01 |
O Pindo, continunar por AC-500 | AC-550 | 2,000 | 105,600 | 09:04 | 09:04 | 09:05 |
Caldebarcos, continuar por AC-550 | AC-550 | 8,000 | 99,600 | 09:16 | 09:18 | 09:20 |
O Viso, continuar por AC-550 | AC-550 | 11,700 | 95,900 | 09:24 | 09:27 | 09:30 |
Carnota, continuar por AC-550 | AC-550 | 15,200 | 92,400 | 09:31 | 09:35 | 09:39 |
Lariño, continuar por AC-550 | AC-550 | 22,500 | 85,100 | 09:46 | 09:51 | 09:58 |
Louro, continuar por AC-550 | AC-550 | 26,400 | 81,200 | 09:54 | 10:00 | 10:08 |
Muros, rúa do Cabo. Giro izquierda precaución setos. Seguir por AC-550 | AC-550 | 31,100 | 76,500 | 10:04 | 10:11 | 10:21 |
Serres, rotonda, seguir por AC-550 | AC-550 | 32,700 | 74,900 | 10:07 | 10:15 | 10:25 |
Abelleira, continuar por AC-550 | AC-550 | 37,400 | 70,200 | 10:17 | 10:26 | 10:37 |
Tal cruce playa, continuar por AC-550 | AC-550 | 41,100 | 66,500 | 10:25 | 10:34 | 10:47 |
Esteiro, entrada en Esteiro precaución | AC-550 | 42,600 | 65,000 | 10:28 | 10:38 | 10:51 |
Esteiro, giro izquierda por DP-5305. Comienza Puerto Subida Arestiño polo Maio. Baixada das Carrilanas | DP-5305 | 44,500 | 63,100 | 10:32 | 10:42 | 10:56 |
Lestelle, seguir por DP-5305 | DP-5305 | 47,300 | 60,300 | 10:37 | 10:49 | 11:03 |
PREMIO DE MONTAÑA ARESTIÑO | DP-6204 | 51,100 | 56,500 | 10:45 | 10:57 | 11:13 |
Cruce Lestaio, coger a la derecha. Seguir por DP-6204 hacia Valadares para enlazar con DP-6202 | DP-6204 | 52,400 | 55,200 | 10:48 | 11:00 | 11:16 |
Cruce, seguir recto por la DP-6204, hacia la DP-6202, dirección Valadares | DP-6204 | 52,500 | 55,100 | 10:48 | 11:01 | 11:16 |
Valadares, cruce izquierda para enlazar con la DP-6202 | DP-6202 | 55,300 | 52,300 | 10:54 | 11:07 | 11:24 |
Sendón, seguir por DP-6202, para enlazar con AC-400 | DP-6202 | 56,600 | 51,000 | 10:57 | 11:10 | 11:27 |
Suevos, cruce con DP-4501, seguir por AC-400 | AC-400 | 59,200 | 48,400 | 11:02 | 11:16 | 11:34 |
Suevos, cruce derecha dirección Fornis, A Manda. | sin ind. | 59,600 | 48,000 | 11:03 | 11:17 | 11:35 |
Xestoso, seguir por el vial hacia la derecha, precaución bajada | sin ind. | 64,300 | 43,300 | 11:13 | 11:28 | 11:47 |
Xinxo, seguir por el vial que llevamos | sin ind. | 70,200 | 37,400 | 11:25 | 11:42 | 12:03 |
A Curra, seguir recto por el vial que llevamos | sin ind. | 70,600 | 37,000 | 11:26 | 11:42 | 12:04 |
O Fieiro, giro izquierda dirección presa | sin ind. | 73,300 | 34,300 | 11:31 | 11:49 | 12:11 |
Curce, seguir derecha por DP-2308 hacia San Crimenzo, Buxantes | sin ind. | 75,000 | 32,600 | 11:35 | 11:53 | 12:15 |
San Crimenzo, seguir por DP-2308 | DP-2308 | 76,700 | 30,900 | 11:38 | 11:57 | 12:20 |
As Covas, seguir por DP-2308 | DP-2308 | 77,900 | 29,700 | 11:41 | 11:59 | 12:23 |
Xestosa, seguir por DP-2308 | DP-2308 | 79,800 | 27,800 | 11:45 | 12:04 | 12:28 |
Ansean, seguir por DP-2308 | DP-2308 | 80,700 | 26,900 | 11:46 | 12:06 | 12:30 |
Centro información peregrino, giro izquierda para enlazar con DP-3404 | sin ind. | 83,700 | 23,900 | 11:53 | 12:13 | 12:38 |
Giro izquierda, incorporación a DP-3404 | DP-3404 | 80,800 | 26,800 | 11:47 | 12:06 | 12:30 |
Alto do Hospital. Seguir por DP-3404, dirección Dumbria | DP-3404 | 84,500 | 23,100 | 11:54 | 12:15 | 12:40 |
Cruce giro izquierda, direción Castro, Ferrio, Filgueiroa. Precaución giro 90º después de bajada | sin ind. | 88,100 | 19,500 | 12:02 | 12:23 | 12:49 |
Estatua Vakner, seguir por el mismo vial que llevamos | sin ind. | 90,600 | 17,000 | 12:07 | 12:29 | 12:56 |
Cruce hacia la derecha, dirección Vilariño | sin ind. | 91,200 | 16,400 | 12:08 | 12:30 | 12:57 |
Vilariño, zona de baches, ojo a la carretera | sin ind. | 92,000 | 15,600 | 12:10 | 12:32 | 13:00 |
A Carballa, giro izquierdo para enlazar con DP-2302. Referencia hórreo | sin ind. | 92,100 | 15,500 | 12:10 | 12:32 | 13:00 |
Cruce, giro a la derecha, incorporación a la DP-2302 | DP-2302 | 92,200 | 15,400 | 12:10 | 12:32 | 13:00 |
Cruce, seguir por la DP-2302 | DP-2302 | 92,500 | 15,100 | 12:11 | 12:33 | 13:01 |
Raso, cruce guiro izquierda dirección Ézaro incorporación AC-550 | AC-550 | 98,100 | 9,500 | 12:22 | 12:46 | 13:15 |
PREMIO DE MONTAÑA. ALTO AMEIXENDA | AC-550 | 101,700 | 5,900 | 12:30 | 12:54 | 13:25 |
Gures, seguir por AC-550 dirección Ézaro | AC-550 | 103,000 | 4,600 | 12:33 | 12:57 | 13:28 |
Ézaro, cruce izquierda hacia zona de la cascada | sin ind. | 105,100 | 2,500 | 12:37 | 13:02 | 13:34 |
Cruce a la izquierda dirección Mirador do Ézaro. COMIENZA PUERTO - ALTO MIRADOR DO ÉZARO | sin ind. | 105,800 | 1,800 | 12:38 | 13:04 | 13:36 |
ALTO MIRADOR DO ÉZARO | sin ind. | 107,600 | 0,000 | 12:42 | 13:08 | 13:40 |
PRÓXIMAMENTE NUEVO RECORRIDO
Permanece atento a nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las noticias.
Síguenos